korg ms-20 mini-wm sintetizador
A partir de:
- SKU
- TC-10270436
Por que escolher a Teclacenter?
Confiança, estrutura e experiência real
RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento com reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui, com suporte próximo no pré e pós-venda.
Especialistas à sua Disposição
Equipe de músicos e especialistas prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, do primeiro instrumento ao upgrade profissional.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Logística especializada para entregas de acessórios a pianos acústicos, com segurança do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Boleto, PIX, cartão em até 21x ou inclua seu instrumento usado como parte do pagamento. Condições personalizadas com ou sem entrada.
Compra, Venda e Troca de Usados
Instrumentos usados revisados e com garantia, com opção de avaliação para troca ou revenda. Avalie seu usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou mais barato na concorrência? Cobrimos qualquer oferta de loja autorizada com anúncio online.
Com o MS-20 Mini-WM, você pode desfrutar dos sons distintos do MS-20 original em um formato compacto e portátil. Seja você um músico profissional ou um entusiasta da música, este sintetizador monofônico oferece uma experiência sonora única e inspiradora.
Uma das características mais marcantes do MS-20 Mini-WM é o seu teclado de 37 notas, projetado especificamente para este modelo. Com ele, você pode tocar suas melodias e criar sequências de acordes com facilidade. Além disso, o teclado possui uma resposta tátil agradável, permitindo uma expressão musical mais precisa.
O MS-20 Mini-WM possui dois osciladores controlados por voltagem (VCOs), que oferecem uma ampla gama de possibilidades sonoras. O VCO 1 possui quatro modos de forma de onda (triângulo, dente de serra, pulso com largura de pulso ajustável e ruído branco) e pode ser ajustado em oito oitavas diferentes. Já o VCO 2 possui quatro escalas diferentes e também pode ser ajustado em oito oitavas. Com esses osciladores, você pode criar desde sons suaves e melódicos até timbres agressivos e distorcidos.
Além dos osciladores, o MS-20 Mini-WM possui um filtro analógico de ressonância, que permite moldar o som de acordo com suas preferências. Com controles de corte e ressonância, você pode criar efeitos de filtro sutis ou intensos, adicionando textura e profundidade às suas criações musicais.
Outra característica interessante do MS-20 Mini-WM é a seção de controle, que oferece uma variedade de opções de modulação. Com os controles de modulação e a seção de patch bay, você pode criar conexões personalizadas entre os diferentes componentes do sintetizador, explorando novas possibilidades sonoras e criando texturas únicas.
O MS-20 Mini-WM também possui uma seção de efeitos integrada, que inclui delay e reverb. Esses efeitos podem ser aplicados em tempo real, permitindo que você adicione profundidade e ambiente às suas composições.
Com sua combinação de recursos clássicos e design compacto, o Korg MS-20 Mini-WM é uma escolha ideal para músicos que desejam explorar o mundo da síntese analógica. Seja você um iniciante ou um profissional experiente, este sintetizador oferece uma experiência sonora única e inspiradora, permitindo que você crie músicas que se destacam. Experimente o poder do MS-20 Mini-WM e descubra novas possibilidades musicais.
| Marca | KORG |
|---|---|
| EAN | 4959112165526 |
| NCM | 92071010 |
| Especificações | MS-20-WM Seleção de Controle Teclado C-C 37 notas (3 oitavas), mini teclado desenhado especificamente para o MS-20 Mini. Oscilador Controlado por Voltagem 1 (VCO 1) Escala (32', 16', 8', 4') (6 oitavas, +cent, -cent) Wave form (Triangle, Sawtooth, PW-Square, White Noise) (4 modos) Ajuste de largura de pulso 1:1 - 1: infinity Oscilador Controlado por Voltagem 2 (VCO 2) Escala (16', 8', 4', 2') (6 oitavas, +cent, -cent) Wave form (Sawtooth, Square, Pulse, Ring modulator) (4 modos) Pitch (± 1 oitava) VCO Master control Master tune (± 100 cent) Portamento (max. 10 segundos) Intensidade de modulação de frequência através de MG/T.EXT (-5V - +5V) Intensidade de modulação de frequência através de EG1/EXT (-5V - 0V) VCO Mixer VCO 1 Nível VCO 2 Nível Filtro controlado por tensão passa-alta (VCF HPF- Voltage Controlled High Pass Filter) Frequência de corte (50Hz - 15,000Hz) Pico (flat - auto OSC) Intensidade de modulação de frequência de corte através de MG/T.EXT (-5V - +5V) Intensidade de modulação de frequência de corte através de EG2/EXT (-5V - +5V) Filtro controlado por tensão passa-baixa (VCF LPF- Voltage Controlled Low Pass Filter) Frequência de corte (50Hz - 15,000Hz) Pico (flat - auto OSC) Intensidade de modulação de frequência de corte através de MG/T.EXT (-5V - +5V) Intensidade de modulação de frequência de corte através de EG2/EXT (-5V - +5V) Envelope Generator 1 Delay time (10seg) Attack time (10seg) Release time (10seg) Envelope Generator 2 Hold time (20seg) Attack time (10seg) Decay time (10seg) Sustain level (0V - 5V) Release time (10seg) Gerador de modulação (LFO) Wave form (Positive Sawtooth - Triangle - Negative Sawtooth, Wide Pulse - Square - Narrow Pulse) Frequência (0.1Hz - 20Hz) Controles manuais Control wheel (com click no centro) Momentary switch -->GND Chave de Energia e Volume Volume Indicadores LED (KBD trigger, Modulation Generator rate, Power ON) Processador de sinal externo Seleção de Controle Input signal level Low cut frequency (50Hz - 2,500Hz) High cut frequency (100Hz - 5,000Hz) CV adjust Threshold level Entradas e Saídas Signal In Amplifier Out Band pass filter Out CV Out (0 - +8.4V) ENV Out (0 - +5V) Trig Out (+5V-->GND) Indicador (LED) Indicador Peak Indicador Trigger Painel de Patch Teclado Voltagem de saída de controle do teclado (Exponential) (0 - +8V) Saída de trigger do teclado (+5V-->GND) Entrada de voltagem de controle VCO-1 + VCO-2 (resposta linear)(0 - +8V) Entrada de voltagem de controle VCO-2 (resposta linear) (0 - +8V) VCO Entrada externa de controle de frequência VCO-1 + VCO-2 (OCT/V) (-5V - +5V) VCF Entrada de sinal externo (3Vp-p max.) Entrada de controle de frequência de corte para External High pass filter (2OCT/V) (-5V - +5V) Entrada de controle de frequência de corte para External Low pass filter (2OCT/V) (-5V - +5V) VCO + VCF Entrada de modulação externa Total (T.EXT)(-5V - +5V) VCA Entrada externa de controle de ganho inicial (0 - +5V) EG Saída de sinal normal de EG 1 (-5V - 0V) Saída de sinal invertido de EG 1 (+5V - 0V) Entrada de trigger de EG 1 + EG 2 (--GND) Entrada de trigger de EG 1 (--GND) Saída de sinal invertido de EG 2 (+5V - 0V) MG Saída Triangle (Positive Sawtooth - Triangle - Negative Sawtooth) (5Vp-p) Saída Rectangle (Wide Pulse - Square - Narrow Pulse)(0 - +5V) Gerador de Ruído Saída de ruído rosa (5Vp-p) Saída de ruído branco (5Vp-p) Sample and Hold Entrada de trigger Clock (--GND) Entrada de sinal Sample (5Vp-p max.) Saída S/H (5Vp-p max.) Modulação VCA Entrada de voltagem de controle (0 - +5V) Entrada de sinal (-5V - +5V) Saída de sinal (-5V - +5V) Controles manuais Saída de Control wheel (-5V<--0V-->+5V) Saída de Momentary switch (--GND) Saída de sinal Saída de sinal (mono 1/8 mini conector, 2Vp-p impedância de saída 3.5k) Fones de ouvido Saída para fones de ouvido (1/8 mini conector estéreo, 33 48mW) USB Tipo B, USB-MIDI Input/Output Somente mensagens de notas (velocity não é usado) podem ser transmitidas e recebidas. MIDI MIDI Input Somente mensagens de notas (velocity não é usado) podem ser recebidas. Consumo de energia 9W Fonte de energia DC9V Dimensões 493 ×257 ×208 mm Peso 4.8 kg Acessórios Adaptador AC (9V/1.7A), Cabos de Patch x 10, Manual do proprietário em Português Especificações e aparência sujeitos a alterações sem prévio aviso para aprimoramento. |
| Condição do Produto | Novo |
| Importador | Pride Music |
| Altura (cm) | 30 |
| Largura (cm) | 30 |
| Comprimento / Profundidade (cm) | 50 |
korg ms-20 mini-wm sintetizador
A partir de: