yamaha dzr10 caixa acústica
A partir de:
- SKU
- TC-ZQ53060
Por que escolher a Teclacenter?
Confiança, estrutura e experiência real
RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento com reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui, com suporte próximo no pré e pós-venda.
Especialistas à sua Disposição
Equipe de músicos e especialistas prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, do primeiro instrumento ao upgrade profissional.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Logística especializada para entregas de acessórios a pianos acústicos, com segurança do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Boleto, PIX, cartão em até 21x ou inclua seu instrumento usado como parte do pagamento. Condições personalizadas com ou sem entrada.
Compra, Venda e Troca de Usados
Instrumentos usados revisados e com garantia, com opção de avaliação para troca ou revenda. Avalie seu usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou mais barato na concorrência? Cobrimos qualquer oferta de loja autorizada com anúncio online.
| Marca | YAMAHA |
|---|---|
| EAN | 4957812623711 |
| Especificações | DZR10 Especificações gerais Modelo de Caixas Acústicas Caixa acústica bi-amplificada de duas vias, Bass-reflex. Faixa de frequência (-10dB) 44 Hz - 20 kHz Área de cobertura 90° x 60° (rotativo) Componentes LF Alto-falante: 10; driver: 3; ímã de neodímio MF - AF Driver: 2; corneta: 1; diafragma de titânio; ímã de neodímio Crossover 1.8 kHz (FIR-X) Taxa de amostragem Interno 96kHz e filtro FIR Conversores A/D D/A AD/DA de 96kHz Nível máximo de saída (1m; no eixo) 137 dB SPL 1 Potência nominal Dinâmico 2000W (BF:1000W, MF/AF: 1000W) 2 Burst (20ms) 1100W (BF: 1000W; MF/AF: 100W) Contínuo 950W (BF: 850W; MF/AF: 100W) Conectores de entrada/saída I/O Analógico ENTRADA analógica: Combo x2, nível de linha (máximo +24 dBu), impedância de entrada 20kO; SAÍDA analógica: XLR3-32 x2; CH1: THRU (fixo); CH2: THRU ou DSP OUT Apresentação da Série CP na Musikmesse Frankfurt 2010 (inglês) USB 2.0 Host 5V 500mA para armazenamento/carregamento de dados de memória USB AC IEC AC inlet x1 (V-Lock) Classe de amplificador Classe D Refrigeração Ventoinha com velocidades variáveis Consumo de energia 45W (ocioso), 150W (1/8) Alça Alumínio fundido, parte superior x1, lateral x1 Rigging M10 x8, M8 x2 Dimensões Largura 315 mm (12,4) Altura 537 mm (21.1) (com pés de borracha) Profundidade 345 mm (13,6) Peso líquido 17.9 kg (39.5 lb) N-Série | Estúdio de Mixagem Digital Suporte de fixação em U: UB-DZR10H/V; Capa: SPCVR-DZR10 Apresentação da Série CP na Musikmesse Frankfurt 2010 (inglês) Material do revestimento, acabamento, cor: Madeira compensada, pintura de poliureia durável, preto Floor Monitor Angle 50° Soquete para tripé F35 mm x2 (0° ou -7°) |
| Condição do Produto | Novo |
| Altura (cm) | 66 |
| Largura (cm) | 40 |
| Comprimento / Profundidade (cm) | 43 |
yamaha dzr10 caixa acústica
A partir de: