yamaha dzr315-d caixa acústica
A partir de:
- SKU
- TC-ZX57800
Por que escolher a Teclacenter?
Confiança, estrutura e experiência real
RA1000 no Reclame Aqui
Somos a única empresa no segmento com reputação máxima RA1000 no Reclame Aqui, com suporte próximo no pré e pós-venda.
Especialistas à sua Disposição
Equipe de músicos e especialistas prontos para ajudar você a fazer a escolha certa, do primeiro instrumento ao upgrade profissional.
Envio Seguro para Todo o Brasil
Logística especializada para entregas de acessórios a pianos acústicos, com segurança do Chuí ao Oiapoque.
Facilidade no Pagamento
Boleto, PIX, cartão em até 21x ou inclua seu instrumento usado como parte do pagamento. Condições personalizadas com ou sem entrada.
Compra, Venda e Troca de Usados
Instrumentos usados revisados e com garantia, com opção de avaliação para troca ou revenda. Avalie seu usado!
Garantimos o Melhor Preço
Encontrou mais barato na concorrência? Cobrimos qualquer oferta de loja autorizada com anúncio online.
| Marca | YAMAHA |
|---|---|
| EAN | 4957812636483 |
| Especificações | DZR315-D Especificações gerais Modelo de Caixas Acústicas Caixa acústica bi-amplificada de três vias, Bass-reflex. Faixa de frequência (-10dB) 31 Hz - 20 kHz Área de cobertura 75° x 50° Componentes LF Alto-falante: 15; driver: 3; ímã de neodímio MF Alto-falante: 8; driver: 1,5; ímã de ferrite AF Driver: 2; corneta: 1; diafragma de titânio; ímã de neodímio Crossover 700 Hz (FIR-X), 2,5 kHz (passivo) Taxa de amostragem Interno 96kHz e filtro FIR Conversores A/D D/A AD/DA de 96kHz Nível máximo de saída (1m; no eixo) 143 dB SPL 1 SRC Sim Potência nominal Dinâmico 2000W (BF: 1000W; MF/AF: 1000W) 2 Burst (20ms) 1100W (BF: 1000W; MF/AF: 100W) Contínuo 950W (BF: 850W; MF/AF: 100W) Conectores de entrada/saída I/O Analógico ENTRADA analógica: Combo x2, nível de linha (máximo +24 dBu), impedância de entrada 20kO; SAÍDA analógica: XLR3-32 x2; CH1: THRU (fixo); CH2: THRU ou DSP OUT I/O digital Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 ENTRADAS/2 SAÍDAS (Fs: 44,1k, 48 k, 88,2k, 96k) e controle remoto, 1000BASE-T Apresentação da Série CP na Musikmesse Frankfurt 2010 (inglês) USB 2.0 Host 5V 500mA para armazenamento/carregamento de dados de memória USB AC IEC AC inlet x1 (V-Lock) Classe de amplificador Classe D Refrigeração Ventoinha com velocidades variáveis Consumo de energia 45W (ocioso), 150W (1/8) Alça Alumínio fundido, lateral x2 Rigging M10 x16 Dimensões Largura 550 mm (21,6) Altura 897 mm (35.3) (com pés de borracha) Profundidade 520 mm (20,5) Peso líquido 41.6 kg (91.7 lb) N-Série | Estúdio de Mixagem Digital Capa: SPCVR-DZR315 Apresentação da Série CP na Musikmesse Frankfurt 2010 (inglês) Material do revestimento, acabamento, cor: Madeira compensada, pintura de poliureia durável, preto Floor Monitor Angle - Soquete para tripé - |
| Condição do Produto | Novo |
| Altura (cm) | 103 |
| Largura (cm) | 64 |
| Comprimento / Profundidade (cm) | 67 |
yamaha dzr315-d caixa acústica
A partir de: